Характеристики
| Пол | Мальчик | |
| Тип товара | Куртка демисезонная | |
| Сезон | демисезон | |
| Цвет | бежевый | |
| Категория | Одежда | |
| Состав | Верх: 100% полиэстер / подкладка: 100% полиэстер / утеплитель: синтепон, 100% полиэстер | |
| Мембрана (одежда) | 5000мм/5000г/м2/24ч |
Описание
Стильная демисезонная куртка в благородном бежевом цвете станет отличным выбором для мальчика. Модель изготовлена из современного материала с мембраной 5000мм/5000г/м2/24ч, обеспечивающей надёжную защиту от влаги и отличную воздухопроницаемость. Утеплитель синтепон плотностью 160 г/м² гарантирует комфортную температуру в прохладную погоду. Дизайн дополнен контрастными элементами: тёмно-синей подкладкой и фурнитурой того же оттенка. Центральная молния, молнии в карманах и утяжка в регулируемом капюшоне выполнены в едином цветовом решении. Особую изюминку модели придаёт деликатный принт на груди, гармонично сочетающийся с основным цветом куртки. Практичная и стильная модель идеально подходит для повседневной носки.
Отзывы
У этого товара еще нет отзывов.
С каждым отзывом мы становимся лучше, когда мы понимаем, что нужно усовершенствовать!
Для нас очень важно мнение каждого!
Похожие товары
Обведите карандашом стопу ребенка, стоящего на бумаге, замерьте длину рисунка по двум крайним точкам, от пятки до большого пальца ножки. Вы получите длину стопы ребенка. Соответствующий размер обуви содержит прибавку 0,5см для комфорта.
Обратите внимание, что размер правой и левой стопы не всегда одинаков. Определять размер лучше по большему из двух значений.
| Длина стопы, см | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,0 |
| Размер обуви | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Длина стопы, см | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | |
| Размер обуви | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Длина стопы, см | Размер обуви |
| 9,5 | 16 |
| 10,5 | 17 |
| 11,0 | 18 |
| 11,5 | 19 |
| 12,5 | 20 |
| 13,0 | 21 |
| 13,5 | 22 |
| 14,5 | 23 |
| 15,0 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16,5 | 26 |
| 17,0 | 27 |
| 17,5 | 28 |
| 18,5 | 29 |
| 19,0 | 30 |
| 19,5 | 31 |
| 20,5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,5 | 34 |
| 22,5 | 35 |
| 23,0 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25,0 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27,0 | 42 |
Ваш отзыв был успешно отправлен!